1
/
von
4
Under Armour UA GPS Surge 4 AC-PPL
Under Armour UA GPS Surge 4 AC-PPL
Normaler Preis
€29,95 EUR
Normaler Preis
Verkaufspreis
€29,95 EUR
Inkl. Steuern.
Anzahl
Auf Lager - in 1-3 Werktagen bei dir
Verfügbarkeit für Abholungen konnte nicht geladen werden
- Obermaterial aus leichtem, atmungsaktivem Netzstoff
- TPU-Überzug an der Ferse für mehr Strapazierfähigkeit und Halt
- Verstellbarer Klettverschluss für ein leichtes An- und Ausziehen
- Über die gesamte Fußlänge verlaufende EVA-Einlegesohle für zusätzlichen Tragekomfort und eine individuelle Passform
- Die gepolsterte EVA-Mittelsohle bietet den ganzen Tag Komfort
- Leichte, strapazierfähige Außensohle
Under Armour Größentabelle
DE Jungenschuhe
| Markengröße | Fußlänge (cm) | EU | UK-Größe | US-Größe |
|---|---|---|---|---|
| 1.5 | 8 | 17.5 | 1.5 | 2K |
| 2.5 | 9 | 18.5 | 2.5 | 3K |
| 3.5 | 10 | 19.5 | 3.5 | 4K |
| 4.5 | 11 | 21 | 4.5 | 5K |
| 5.5 | 12 | 22 | 5.5 | 6K |
| 6.5 | 13 | 23.5 | 6.5 | 7K |
| 7.5 | 14 | 25 | 7.5 | 8K |
| 8.5 | 15 | 26 | 8.5 | 9K |
| 9.5 | 16 | 27 | 9.5 | 10K |
| 10 | 16.5 | 27.5 | 10 | 10.5K |
| 10.5 | 17 | 28 | 10.5 | 11K |
| 11 | 17.5 | 29 | 11 | 11.5K |
| 11.5 | 18 | 29.5 | 11.5 | 12K |
| 12 | 18.5 | 30 | 12 | 12.5K |
| 12.5 | 19 | 31 | 12.5 | 13K |
| 13.5 | 20 | 32 | 13.5 | 1 |
| 1 | 20.5 | 33 | 1 | 1.5 |
| 1.5 | 21 | 33.5 | 1.5 | 2 |
| 2 | 21.5 | 34 | 2 | 2.5 |
| 2.5 | 22 | 35 | 2.5 | 3 |
| 3 | 22 | 35.5 | 3 | 3.5 |
| 3.5 | 23 | 36 | 3.5 | 4 |
| 4 | 23.5 | 36.5 | 4 | 4.5 |
| 4.5 | 23.5 | 37.5 | 4.5 | 5 |
| 5 | 24.5 | 38 | 5 | 5.5 |
| 5.5 | 24.5 | 38.5 | 5.5 | 6 |
| 6 | 24.5 | 39 | 6 | 6.5 |
| 6 | 25 | 40 | 6 | 7 |
Share
